Vanhat kilpailut

Happy Beach Asfalttisprint voittajat:

1995: Silvo Viitanen, Ford Escort Cosworth
1996: Pekka Kanerva, MG Metro 6R4
1997: Hemmo Salonen, MG Metro 6R4
1998: Anssi Viskari, MG Metro 6R4
1999 lauantai: Matti Santti, MG Metro 6R4
1999 sunnuntai, Onnellinen Ranta asfalttisprint: Matti Santti, MG Metro 6R4
2000: Matti Santti, MG Metro 6R4
2001: Matti Santti, MG Metro 6R4
2002: Eemeli Peltokangas, Ford Sierra RS500
2003: Jarmo Suokko, Ford Escort XR3
2004: Matti Santti, MG Metro 6R4
2005: Tomi Hallia, Mitsubishi Lancer
2006: Antti Niemi, Mitsubishi Lancer
2007: Erkki Koskelo, Mitsubishi Lancer
2008: Antti Niemi, Mitsubishi Lancer
2011: Jani Itkonen, Mitsubishi Lancer
2012: Hannu Mäki-Ikola, Mitsubishi Lancer | tulokset
2013: Mika Myllylä, Mitsubishi Lancer | tulokset
2014: Toni Ahola, Mitsubishi Lancer | tulokset
2015: 4-veto: Toni Ahola, Mitsubishi Lancer. 2-veto: Jussi Kokkonen, BMW | tulokset
2016: 4-veto: Matti Santti, Mitsubishi Lancer. 2-veto: Jukka Olkoniemi, Ford Puma | tulokset
2017: 4-veto: Matti Santti, Mitsubishi Lancer. 2-veto: Veijo Viitanen, Citroen C4 WRC | tulokset
2018: 4-veto: Eemeli Peltokangas, Ford Focus WRC. 2-veto: Juha Pasanen, Ford Puma | tulokset
2019: 4-veto: Jukka Olkoniemi, Skoda Fabia R5. 2-veto: Jussi Kokkonen, BMW | tulokset
2022: 4-veto: Tuukka Hallia, Mitsubishi Lancer E6. 2-veto: Markus Sutinen, BMW 318 | tulokset
2024 Kisa1: 4-veto: Jari Lamminsivu, Skoda Fabia. 2-veto: Mikko Koivula, BMW M3 | tulokset
2024 Kisa2: 4-veto: Jari Lamminsivu, Skoda Fabia. 2-veto: Mikko Koivula, BMW M3 | tulokset

Rokuaralli 24.3.2001 tulokset